2022 Standings
West/Mountain
L1 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC-Davis | 9 | 0 | +398 | |
| 2 | Utah Tech | 8 | 1 | +196 | |
| 3 | Southern Utah | 7 | 2 | +238 | |
| 4 | Northern Colorado | 6 | 3 | +88 | |
| 5 | Montana-Western | 5 | 4 | -89 | |
| 6 | Montana Tech | 3 | 6 | -56 | |
| 7 | Coll of Idaho | 3 | 6 | -26 | |
| 8 | Arizona Christian | 2 | 7 | -242 | |
| 9 | Ottawa AZ | 2 | 7 | -167 | |
| 10 | Eastern Oregon | 0 | 9 | -340 |
L1 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Oregon | 7 | 2 | +188 | |
| 2 | Carroll MT | 7 | 2 | +81 | |
| 3 | Cal Poly SLO | 7 | 2 | +157 | |
| 4 | Central Washington | 7 | 2 | +161 | |
| 5 | Linfield | 6 | 3 | +24 | |
| 6 | Colorado Mesa | 5 | 4 | +78 | |
| 7 | Adams St | 3 | 6 | -98 | |
| 8 | Dickinson St | 2 | 7 | -83 | |
| 9 | Whitworth | 1 | 8 | -146 | |
| 10 | Montana St-Northern | 0 | 9 | -362 |
L1 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebraska-Kearney | 9 | 0 | +389 | |
| 2 | Northern St SD | 8 | 1 | +58 | |
| 3 | Black Hills St | 7 | 2 | +40 | |
| 4 | South Dakota Tech | 6 | 3 | +90 | |
| 5 | Wayne St NE | 5 | 4 | +22 | |
| 6 | Chadron St | 4 | 5 | -78 | |
| 7 | Jamestown | 3 | 6 | -89 | |
| 8 | Valley City St | 1 | 8 | -174 | |
| 9 | Concordia NE | 1 | 8 | -127 | |
| 10 | Hastings | 1 | 8 | -131 |
L1 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claremont-Mudd-Scripps | 9 | 0 | +162 | |
| 2 | Redlands | 8 | 1 | +93 | |
| 3 | George Fox | 7 | 2 | +133 | |
| 4 | Pacific OR | 6 | 3 | +69 | |
| 5 | Fort Lewis | 5 | 4 | -105 | |
| 6 | Puget Sound | 4 | 5 | -125 | |
| 7 | Whittier | 3 | 6 | -206 |
L1 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Oregon | 9 | 0 | +136 | |
| 2 | Simon Fraser | 8 | 1 | +131 | |
| 3 | Pomona-Pitzer | 7 | 2 | +81 | |
| 4 | Pacific Lutheran | 6 | 3 | +27 | |
| 5 | Lewis & Clark OR | 5 | 4 | -108 | |
| 6 | La Verne | 4 | 5 | -127 | |
| 7 | Cal Lutheran | 3 | 6 | -119 |
L1 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 9 | 0 | +223 | |
| 2 | Minot St | 8 | 1 | +69 | |
| 3 | Dakota Wesleyan | 7 | 2 | +46 | |
| 4 | Dakota St | 6 | 3 | +34 | |
| 5 | Mayville St | 4 | 5 | -104 | |
| 6 | Presentation | 4 | 5 | -106 | |
| 7 | Willamette | 4 | 5 | -141 |
Upper Midwest
L2 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missouri Western | 9 | 0 | +186 | |
| 2 | Minn St-Mankato | 7 | 2 | +163 | |
| 3 | Bemidji St | 7 | 2 | +148 | |
| 4 | UW-Stout | 5 | 4 | -19 | |
| 5 | Wartburg | 5 | 4 | +91 | |
| 6 | Benedictine KS | 5 | 4 | -47 | |
| 7 | Gustavus Adolphus | 3 | 6 | -79 | |
| 8 | Avila | 3 | 6 | -102 | |
| 9 | St Ambrose | 1 | 8 | -332 |
L2 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central IA | 8 | 1 | +134 | |
| 2 | SW Minnesota St | 7 | 2 | +144 | |
| 3 | Quincy | 7 | 2 | +175 | |
| 4 | Dubuque | 6 | 3 | +114 | |
| 5 | Upper Iowa | 6 | 3 | +85 | |
| 6 | Waldorf | 5 | 4 | -52 | |
| 7 | UW-Eau Claire | 3 | 6 | -10 | |
| 8 | William Penn | 2 | 7 | -139 | |
| 9 | UW-Stevens Point | 1 | 8 | -177 | |
| 10 | Simpson | 0 | 9 | -274 |
L2 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia-Moorhead | 9 | 0 | +180 | |
| 2 | UW-Platteville | 7 | 2 | +134 | |
| 3 | Lincoln MO | 7 | 2 | +156 | |
| 4 | Concordia-St Paul | 6 | 3 | +68 | |
| 5 | Augustana IL | 5 | 4 | +72 | |
| 6 | MidAmerica Nazarene | 4 | 5 | -64 | |
| 7 | Missouri Valley | 4 | 5 | -68 | |
| 8 | Doane | 2 | 7 | -86 | |
| 9 | Central Methodist | 1 | 8 | -188 | |
| 10 | St Mary KS | 0 | 9 | -204 |
L2 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coe | 8 | 1 | +101 | |
| 2 | Carleton | 8 | 1 | +95 | |
| 3 | Loras | 6 | 3 | +42 | |
| 4 | William Jewell | 6 | 3 | +73 | |
| 5 | Peru St | 5 | 4 | +6 | |
| 6 | St Olaf | 5 | 4 | +48 | |
| 7 | Graceland | 4 | 5 | -65 | |
| 8 | Martin Luther | 2 | 7 | -284 |
L2 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 8 | 1 | +150 | |
| 2 | Northwestern MN | 8 | 1 | +88 | |
| 3 | Macalester | 8 | 1 | +58 | |
| 4 | Nebraska Wesleyan | 6 | 3 | +15 | |
| 5 | Cornell IA | 5 | 4 | -76 | |
| 6 | Hamline | 4 | 5 | -30 | |
| 7 | Minnesota-Morris | 3 | 6 | -85 | |
| 8 | St Scholastica | 2 | 7 | -104 |
L2 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briar Cliff | 9 | 0 | +206 | |
| 2 | Iowa Wesleyan | 8 | 1 | +166 | |
| 3 | Ottawa KS | 7 | 2 | +130 | |
| 4 | Luther | 6 | 3 | +58 | |
| 5 | Grinnell | 4 | 5 | -94 | |
| 6 | Crown | 4 | 5 | -115 | |
| 7 | Finlandia | 3 | 6 | -190 | |
| 8 | Westminster MO | 3 | 6 | -145 |
South Central
L3 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson St | 9 | 0 | +245 | |
| 2 | Stephen F. Austin | 8 | 1 | +131 | |
| 3 | Prairie View A&M | 7 | 2 | +106 | |
| 4 | Ouachita Baptist | 6 | 3 | +101 | |
| 5 | Grambling St | 5 | 4 | -15 | |
| 6 | Hardin-Simmons | 3 | 6 | -69 | |
| 7 | Arkansas-Pine Bluff | 3 | 6 | -57 | |
| 8 | Southern Arkansas | 2 | 7 | -173 | |
| 9 | Midwestern St | 2 | 7 | -55 | |
| 10 | Kansas Wesleyan | 0 | 9 | -214 |
L3 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Christian | 8 | 1 | +170 | |
| 2 | Trinity TX | 8 | 1 | +182 | |
| 3 | Lamar | 7 | 2 | +231 | |
| 4 | Arkansas-Monticello | 6 | 3 | +103 | |
| 5 | West Texas A&M | 6 | 3 | +155 | |
| 6 | East Texas Baptist | 4 | 5 | -56 | |
| 7 | Langston | 3 | 6 | -124 | |
| 8 | Texas Lutheran | 2 | 7 | -128 | |
| 9 | Southwestern TX | 1 | 8 | -252 | |
| 10 | Tabor | 0 | 9 | -281 |
L3 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Southern | 9 | 0 | +282 | |
| 2 | TAMU-Kingsville | 8 | 1 | +165 | |
| 3 | SE Oklahoma St | 7 | 2 | +107 | |
| 4 | Henderson St | 6 | 3 | +116 | |
| 5 | Mississippi College | 5 | 4 | +39 | |
| 6 | Eastern New Mexico | 3 | 6 | -65 | |
| 7 | Southwestern KS | 3 | 6 | -139 | |
| 8 | Oklahoma Baptist | 2 | 7 | -113 | |
| 9 | Louisiana Christian | 2 | 7 | -184 | |
| 10 | New Mexico Highlands | 0 | 9 | -208 |
L3 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern U. | 9 | 0 | +304 | |
| 2 | Northeastern St OK | 8 | 1 | +176 | |
| 3 | East Central OK | 7 | 2 | +186 | |
| 4 | Southern Nazarene | 6 | 3 | +90 | |
| 5 | Arkansas Tech | 5 | 4 | +51 | |
| 6 | SW Oklahoma St | 4 | 5 | +10 | |
| 7 | Bethel KS | 3 | 6 | -101 | |
| 8 | OK Panhandle St | 2 | 7 | -294 | |
| 9 | Sterling | 1 | 8 | -413 |
L3 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western New Mexico | 9 | 0 | +267 | |
| 2 | SW Assem of God | 8 | 1 | +94 | |
| 3 | McMurry | 6 | 3 | +9 | |
| 4 | Friends | 6 | 3 | -39 | |
| 5 | McPherson | 5 | 4 | +39 | |
| 6 | Hendrix | 4 | 5 | -31 | |
| 7 | Wayland Baptist | 4 | 5 | -60 | |
| 8 | Bethany KS | 2 | 7 | -263 |
L3 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howard Payne | 9 | 0 | +194 | |
| 2 | Texas Wesleyan | 7 | 2 | +95 | |
| 3 | NW Oklahoma St | 7 | 2 | +59 | |
| 4 | Belhaven | 6 | 3 | +69 | |
| 5 | Sul Ross St | 6 | 3 | +64 | |
| 6 | Austin | 4 | 5 | -63 | |
| 7 | Millsaps | 3 | 6 | -124 | |
| 8 | Texas College | 2 | 7 | -278 |
Great Lakes
L4 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butler | 8 | 1 | +250 | |
| 2 | Marian IN | 8 | 1 | +189 | |
| 3 | UW-Oshkosh | 8 | 1 | +153 | |
| 4 | Indiana Wesleyan | 6 | 3 | +50 | |
| 5 | Trine | 5 | 4 | -1 | |
| 6 | Wabash | 3 | 6 | -78 | |
| 7 | St Norbert | 2 | 7 | -157 | |
| 8 | Olivet Nazarene | 2 | 7 | -98 | |
| 9 | St Francis IN | 2 | 7 | -71 | |
| 10 | Millikin | 1 | 8 | -237 |
L4 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg | 9 | 0 | +230 | |
| 2 | Hope | 8 | 1 | +157 | |
| 3 | Monmouth IL | 7 | 2 | +45 | |
| 4 | Ohio Northern | 6 | 3 | +36 | |
| 5 | Chicago | 5 | 4 | -16 | |
| 6 | Capital | 3 | 6 | -98 | |
| 7 | St Francis IL | 3 | 6 | -51 | |
| 8 | Taylor | 2 | 7 | -124 | |
| 9 | Carthage | 2 | 7 | -170 |
L4 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 9 | 0 | +335 | |
| 2 | Hanover | 7 | 2 | +35 | |
| 3 | Olivet | 6 | 3 | +97 | |
| 4 | Carroll WI | 6 | 3 | +71 | |
| 5 | Otterbein | 6 | 3 | +78 | |
| 6 | North Park | 3 | 6 | -87 | |
| 7 | Franklin | 3 | 6 | -39 | |
| 8 | Kalamazoo | 2 | 7 | -105 | |
| 9 | Eureka | 2 | 7 | -163 | |
| 10 | Trinity Int'l | 1 | 8 | -222 |
L4 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora | 9 | 0 | +183 | |
| 2 | DePauw | 7 | 2 | +58 | |
| 3 | Ohio Wesleyan | 6 | 3 | +27 | |
| 4 | Rose-Hulman | 6 | 3 | +44 | |
| 5 | Adrian | 6 | 3 | +33 | |
| 6 | Lake Forest | 5 | 4 | -2 | |
| 7 | Concordia WI | 3 | 6 | -200 | |
| 8 | Lawrence Tech | 2 | 7 | -127 |
L4 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma | 9 | 0 | +373 | |
| 2 | Elmhurst | 7 | 2 | +70 | |
| 3 | Lakeland | 6 | 3 | +34 | |
| 4 | Knox | 5 | 4 | -80 | |
| 5 | Rockford | 5 | 4 | -103 | |
| 6 | Manchester | 5 | 4 | -4 | |
| 7 | Wisconsin Lutheran | 5 | 4 | +17 | |
| 8 | Lawrence | 2 | 7 | -291 |
L4 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripon | 9 | 0 | +217 | |
| 2 | Benedictine IL | 8 | 1 | +212 | |
| 3 | Illinois College | 7 | 2 | +81 | |
| 4 | Defiance | 6 | 3 | -24 | |
| 5 | Bluffton | 5 | 4 | -31 | |
| 6 | Concordia IL | 3 | 6 | -132 | |
| 7 | Anderson IN | 3 | 6 | -125 | |
| 8 | Beloit | 3 | 6 | -182 |
Deep South
L5 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE Missouri St | 9 | 0 | +229 | |
| 2 | Jacksonville St | 8 | 1 | +171 | |
| 3 | West Florida | 7 | 2 | +63 | |
| 4 | Florida A&M | 5 | 4 | +74 | |
| 5 | Tennessee St | 5 | 4 | -36 | |
| 6 | Alabama A&M | 5 | 4 | -12 | |
| 7 | West Alabama | 3 | 6 | -96 | |
| 8 | Stetson | 2 | 7 | -148 | |
| 9 | Missouri S&T | 1 | 8 | -236 |
L5 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta St | 9 | 0 | +207 | |
| 2 | Tennessee Tech | 8 | 1 | +156 | |
| 3 | Albany St GA | 6 | 3 | +53 | |
| 4 | Lindenwood | 6 | 3 | +156 | |
| 5 | Alabama St | 5 | 4 | +29 | |
| 6 | Bethel TN | 4 | 5 | +8 | |
| 7 | Washington MO | 3 | 6 | -65 | |
| 8 | Savannah St | 2 | 7 | -153 | |
| 9 | Evangel | 1 | 8 | -229 | |
| 10 | Berry | 1 | 8 | -162 |
L5 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missouri Southern | 9 | 0 | +211 | |
| 2 | Harding | 8 | 1 | +180 | |
| 3 | Mississippi Valley St | 6 | 3 | +62 | |
| 4 | Miles | 6 | 3 | -4 | |
| 5 | McKendree | 5 | 4 | +14 | |
| 6 | Morehouse | 4 | 5 | -103 | |
| 7 | Reinhardt | 3 | 6 | -104 | |
| 8 | Tuskegee | 2 | 7 | -97 | |
| 9 | Maryville TN | 2 | 7 | -150 |
L5 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murray St | 9 | 0 | +155 | |
| 2 | Keiser | 6 | 3 | +114 | |
| 3 | Fort Valley St | 6 | 3 | -24 | |
| 4 | Birmingham-Southern | 6 | 3 | +64 | |
| 5 | Southeastern FL | 6 | 3 | +9 | |
| 6 | Shorter | 5 | 4 | +16 | |
| 7 | Ave Maria | 4 | 5 | -29 | |
| 8 | Rhodes | 2 | 7 | -126 | |
| 9 | Kentucky Wesleyan | 1 | 8 | -170 |
L5 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lane | 9 | 0 | +157 | |
| 2 | SW Baptist | 8 | 1 | +162 | |
| 3 | Huntingdon AL | 7 | 2 | +39 | |
| 4 | Cumberland TN | 6 | 3 | +84 | |
| 5 | Clark Atlanta | 5 | 4 | +46 | |
| 6 | Campbellsville | 4 | 5 | -54 | |
| 7 | Sewanee | 3 | 6 | -151 | |
| 8 | Lyon | 2 | 7 | -267 |
L5 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Waters | 9 | 0 | +223 | |
| 2 | Faulkner | 8 | 1 | +142 | |
| 3 | Webber Int'l | 7 | 2 | +132 | |
| 4 | Point U. | 6 | 3 | +60 | |
| 5 | Warner U. | 4 | 5 | -106 | |
| 6 | Missouri Baptist | 4 | 5 | -112 | |
| 7 | LaGrange | 3 | 6 | -207 | |
| 8 | Greenville | 3 | 6 | -116 |
Mid-Atlantic
L6 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wofford | 9 | 0 | +243 | |
| 2 | Davidson | 7 | 2 | +30 | |
| 3 | Virginia Union | 7 | 2 | +65 | |
| 4 | Delaware St | 6 | 3 | +109 | |
| 5 | Bucknell | 4 | 5 | -27 | |
| 6 | Susquehanna | 4 | 5 | -24 | |
| 7 | Randolph-Macon | 3 | 6 | -48 | |
| 8 | Franklin & Marshall | 3 | 6 | -112 | |
| 9 | Chowan | 1 | 8 | -106 | |
| 10 | Shippensburg | 1 | 8 | -130 |
L6 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedict | 9 | 0 | +195 | |
| 2 | Johns Hopkins | 7 | 2 | +115 | |
| 3 | Newberry | 6 | 3 | +103 | |
| 4 | Shaw | 5 | 4 | -31 | |
| 5 | Fayetteville St | 4 | 5 | -2 | |
| 6 | Bloomsburg | 4 | 5 | -51 | |
| 7 | Salisbury | 4 | 5 | +16 | |
| 8 | Presbyterian | 3 | 6 | -96 | |
| 9 | Christopher Newport | 2 | 7 | -106 | |
| 10 | Catawba | 1 | 8 | -143 |
L6 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia St | 9 | 0 | +128 | |
| 2 | Washington and Lee | 7 | 2 | +63 | |
| 3 | Shenandoah | 7 | 2 | +44 | |
| 4 | Stevenson | 6 | 3 | +63 | |
| 5 | Winston-Salem St | 5 | 4 | +6 | |
| 6 | Hampden-Sydney | 4 | 5 | -48 | |
| 7 | Dickinson | 4 | 5 | +42 | |
| 8 | Averett | 2 | 7 | -106 | |
| 9 | Ferrum | 1 | 8 | -183 |
L6 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Greenville | 9 | 0 | +272 | |
| 2 | Millersville | 8 | 1 | +151 | |
| 3 | Lycoming | 7 | 2 | +50 | |
| 4 | Virginia U-Lynchburg | 6 | 3 | +36 | |
| 5 | McDaniel | 4 | 5 | -52 | |
| 6 | St Augustine's | 4 | 5 | -66 | |
| 7 | Guilford | 3 | 6 | -108 | |
| 8 | North Carolina Wesleyan | 2 | 7 | -114 | |
| 9 | Gettysburg | 2 | 7 | -160 |
L6 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limestone | 9 | 0 | +346 | |
| 2 | Lincoln PA | 7 | 2 | +69 | |
| 3 | Lebanon Valley | 6 | 3 | +42 | |
| 4 | Elizabeth City St | 6 | 3 | -31 | |
| 5 | Livingstone | 6 | 3 | +49 | |
| 6 | Catholic | 5 | 4 | -25 | |
| 7 | Methodist | 3 | 6 | -73 | |
| 8 | Southern Virginia | 2 | 7 | -127 | |
| 9 | Juniata | 1 | 8 | -241 |
L6 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apprentice | 9 | 0 | +166 | |
| 2 | Johnson C. Smith | 8 | 1 | +175 | |
| 3 | Allen | 7 | 2 | +83 | |
| 4 | Alvernia | 5 | 4 | -12 | |
| 5 | St Andrews | 4 | 5 | -68 | |
| 6 | Gallaudet | 4 | 5 | -100 | |
| 7 | Greensboro | 4 | 5 | -103 | |
| 8 | Albright | 3 | 6 | -125 |
Appalachia/Rust Belt
L7 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Carroll | 9 | 0 | +239 | |
| 2 | Carson-Newman | 7 | 2 | +101 | |
| 3 | Wash & Jeff | 7 | 2 | +202 | |
| 4 | Bridgewater VA | 5 | 4 | -24 | |
| 5 | Mercyhurst | 4 | 5 | -59 | |
| 6 | Denison | 4 | 5 | -85 | |
| 7 | Edinboro | 4 | 5 | -42 | |
| 8 | Cumberlands KY | 3 | 6 | -34 | |
| 9 | Walsh | 2 | 7 | -72 | |
| 10 | Alderson Broaddus | 0 | 9 | -226 |
L7 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westminster PA | 9 | 0 | +120 | |
| 2 | Grove City | 8 | 1 | +142 | |
| 3 | Glenville St | 6 | 3 | +78 | |
| 4 | Central St OH | 5 | 4 | -37 | |
| 5 | Brockport St | 5 | 4 | +31 | |
| 6 | West Virginia St | 4 | 5 | +8 | |
| 7 | Clarion | 3 | 6 | -57 | |
| 8 | Muskingum | 3 | 6 | -100 | |
| 9 | Alfred | 2 | 7 | -176 |
L7 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon | 7 | 2 | +140 | |
| 2 | Centre | 7 | 2 | +57 | |
| 3 | Case Western Reserve | 7 | 2 | +88 | |
| 4 | Emory & Henry | 6 | 3 | +81 | |
| 5 | Pikeville | 6 | 3 | +57 | |
| 6 | Mt St Joseph | 5 | 4 | -32 | |
| 7 | Hobart | 4 | 5 | +2 | |
| 8 | Lock Haven | 2 | 7 | -198 | |
| 9 | Allegheny | 1 | 8 | -186 |
L7 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldwin Wallace | 9 | 0 | +225 | |
| 2 | Kentucky St | 7 | 2 | +107 | |
| 3 | Seton Hill | 7 | 2 | +63 | |
| 4 | Lake Erie | 6 | 3 | -3 | |
| 5 | St John Fisher | 5 | 4 | +6 | |
| 6 | Waynesburg | 4 | 5 | -21 | |
| 7 | WV Wesleyan | 3 | 6 | -110 | |
| 8 | Wooster | 3 | 6 | -76 | |
| 9 | Bethany WV | 1 | 8 | -182 |
L7 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concord | 9 | 0 | +202 | |
| 2 | Geneva | 7 | 2 | +30 | |
| 3 | Bluefield VA | 6 | 3 | +93 | |
| 4 | Wilmington | 6 | 3 | +44 | |
| 5 | Wittenberg | 6 | 3 | +19 | |
| 6 | Kentucky Christian | 5 | 4 | +18 | |
| 7 | Union KY | 3 | 6 | -126 | |
| 8 | Oberlin | 2 | 7 | -264 |
L7 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marietta | 9 | 0 | +232 | |
| 2 | St Vincent | 7 | 2 | +133 | |
| 3 | Rochester | 6 | 3 | +10 | |
| 4 | Thiel | 5 | 4 | -34 | |
| 5 | Hiram | 5 | 4 | -53 | |
| 6 | Buffalo St | 4 | 5 | -98 | |
| 7 | Kenyon | 4 | 5 | -86 | |
| 8 | Alfred St | 4 | 5 | -88 |
Northeast
L8 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ithaca | 9 | 0 | +192 | |
| 2 | Utica | 8 | 1 | +59 | |
| 3 | East Stroudsburg | 7 | 2 | +107 | |
| 4 | Cortland St | 6 | 3 | +94 | |
| 5 | Union NY | 5 | 4 | +29 | |
| 6 | Pace | 4 | 5 | +11 | |
| 7 | Moravian | 3 | 6 | -188 | |
| 8 | Merchant Marine | 2 | 7 | -161 | |
| 9 | Montclair St | 1 | 8 | -134 |
L8 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stonehill | 9 | 0 | +163 | |
| 2 | Central Conn St | 8 | 1 | +156 | |
| 3 | Delaware Valley | 7 | 2 | +119 | |
| 4 | Endicott | 6 | 3 | +44 | |
| 5 | Assumption | 5 | 4 | +77 | |
| 6 | Morrisville St | 4 | 5 | -39 | |
| 7 | Rowan | 3 | 6 | -83 | |
| 8 | Framingham St | 2 | 7 | -193 | |
| 9 | Coast Guard | 1 | 8 | -235 |
L8 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner | 9 | 0 | +234 | |
| 2 | Southern Conn St | 8 | 1 | +97 | |
| 3 | Salve Regina | 6 | 3 | -5 | |
| 4 | Western New England | 6 | 3 | +43 | |
| 5 | St Lawrence | 5 | 4 | -10 | |
| 6 | Husson | 4 | 5 | -34 | |
| 7 | Bridgewater St MA | 3 | 6 | -53 | |
| 8 | Western Conn St | 2 | 7 | -153 | |
| 9 | Misericordia | 2 | 7 | -110 |
L8 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU | 9 | 0 | +285 | |
| 2 | Springfield | 8 | 1 | +229 | |
| 3 | American Int'l | 7 | 2 | +73 | |
| 4 | UMass-Dartmouth | 6 | 3 | +7 | |
| 5 | FDU-Florham | 5 | 4 | -13 | |
| 6 | MIT | 3 | 6 | -79 | |
| 7 | WPI | 3 | 6 | -90 | |
| 8 | Westfield St | 3 | 6 | -148 | |
| 9 | SUNY-Maritime | 1 | 8 | -255 |
L8 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursinus | 9 | 0 | +317 | |
| 2 | William Paterson | 8 | 1 | +118 | |
| 3 | New Jersey | 7 | 2 | +196 | |
| 4 | U of New England | 5 | 4 | +71 | |
| 5 | Curry | 5 | 4 | -26 | |
| 6 | Hartwick | 5 | 4 | -51 | |
| 7 | Mass Maritime | 3 | 6 | -101 | |
| 8 | Dean | 2 | 7 | -147 | |
| 9 | Fitchburg St | 1 | 8 | -368 |
L8 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPI | 9 | 0 | +249 | |
| 2 | King's PA | 7 | 2 | +99 | |
| 3 | Kean | 7 | 2 | +70 | |
| 4 | Norwich | 6 | 3 | +14 | |
| 5 | Plymouth St | 5 | 4 | -37 | |
| 6 | Castleton | 4 | 5 | +1 | |
| 7 | Anna Maria | 3 | 6 | -100 | |
| 8 | Nichols | 3 | 6 | -111 | |
| 9 | Worcester St | 1 | 8 | -176 |
★ CFP / auto-promote
♦ Promotion Wild Card
✗ Eliminated from promotion
⚠ In danger of relegation
✓ Safe from relegation
▼ Relegated
Auto-promote / CFP places
Wild Card places
Relegation places