2023 Standings
West/Mountain
L1 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado | 9 | 0 | +426 | |
| 2 | Southern Utah | 8 | 1 | +223 | |
| 3 | Utah Tech | 5 | 4 | +20 | |
| 4 | Northern Colorado | 5 | 4 | -24 | |
| 5 | Coll of Idaho | 5 | 4 | -14 | |
| 6 | Montana-Western | 5 | 4 | -10 | |
| 7 | Montana Tech | 3 | 6 | -101 | |
| 8 | Ottawa AZ | 3 | 6 | -95 | |
| 9 | Eastern Oregon | 2 | 7 | -154 | |
| 10 | Arizona Christian | 0 | 9 | -271 |
L1 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idaho St | 9 | 0 | +250 | |
| 2 | Central Washington | 8 | 1 | +134 | |
| 3 | Dickinson St | 6 | 3 | +30 | |
| 4 | Carroll MT | 5 | 4 | +7 | |
| 5 | Cal Poly SLO | 5 | 4 | +101 | |
| 6 | Linfield | 5 | 4 | -23 | |
| 7 | Colorado Mesa | 4 | 5 | +2 | |
| 8 | Whitworth | 2 | 7 | -99 | |
| 9 | Adams St | 1 | 8 | -112 | |
| 10 | Montana St-Northern | 0 | 9 | -290 |
L1 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne St NE | 8 | 1 | +233 | |
| 2 | Western Colorado | 8 | 1 | +276 | |
| 3 | South Dakota Tech | 6 | 3 | +78 | |
| 4 | Black Hills St | 6 | 3 | +116 | |
| 5 | Chadron St | 5 | 4 | +8 | |
| 6 | Northern St SD | 5 | 4 | +17 | |
| 7 | Valley City St | 3 | 6 | -164 | |
| 8 | Hastings | 3 | 6 | -167 | |
| 9 | Concordia NE | 1 | 8 | -141 | |
| 10 | Jamestown | 0 | 9 | -256 |
L1 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 9 | 0 | +154 | |
| 2 | Redlands | 8 | 1 | +27 | |
| 3 | George Fox | 7 | 2 | +24 | |
| 4 | Pacific OR | 6 | 3 | -25 | |
| 5 | Fort Lewis | 5 | 4 | -3 | |
| 6 | Puget Sound | 4 | 5 | -153 |
L1 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Lutheran | 8 | 1 | +45 | |
| 2 | Pomona-Pitzer | 8 | 1 | +36 | |
| 3 | Lewis & Clark OR | 8 | 1 | +28 | |
| 4 | Pacific Lutheran | 6 | 3 | -2 | |
| 5 | La Verne | 5 | 4 | -82 |
L1 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minot St | 9 | 0 | +125 | |
| 2 | Chapman | 8 | 1 | +71 | |
| 3 | Dakota Wesleyan | 7 | 2 | +23 | |
| 4 | Mayville St | 6 | 3 | -16 | |
| 5 | Dakota St | 5 | 4 | -44 | |
| 6 | Willamette | 4 | 5 | -135 |
Upper Midwest
L2 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemidji St | 9 | 0 | +275 | |
| 2 | Minn St-Mankato | 8 | 1 | +228 | |
| 3 | Wartburg | 6 | 3 | +71 | |
| 4 | Bethel MN | 6 | 3 | +24 | |
| 5 | Benedictine KS | 6 | 3 | +51 | |
| 6 | UW-Stout | 4 | 5 | -6 | |
| 7 | Gustavus Adolphus | 3 | 6 | -105 | |
| 8 | St Ambrose | 2 | 7 | -249 | |
| 9 | Avila | 1 | 8 | -280 |
L2 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dordt | 9 | 0 | +237 | |
| 2 | Upper Iowa | 8 | 1 | +144 | |
| 3 | Quincy | 7 | 2 | +247 | |
| 4 | SW Minnesota St | 6 | 3 | +84 | |
| 5 | Dubuque | 5 | 4 | +7 | |
| 6 | William Penn | 4 | 5 | +17 | |
| 7 | UW-Stevens Point | 3 | 6 | -176 | |
| 8 | UW-Eau Claire | 2 | 7 | -147 | |
| 9 | Simpson | 1 | 8 | -225 | |
| 10 | Waldorf | 0 | 9 | -188 |
L2 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UW-Platteville | 8 | 1 | +180 | |
| 2 | Baker | 8 | 1 | +197 | |
| 3 | Augustana IL | 7 | 2 | +102 | |
| 4 | MidAmerica Nazarene | 6 | 3 | +89 | |
| 5 | Concordia-St Paul | 6 | 3 | +120 | |
| 6 | Lincoln MO | 4 | 5 | +14 | |
| 7 | Missouri Valley | 3 | 6 | -51 | |
| 8 | Central Methodist | 1 | 8 | -273 | |
| 9 | St Mary KS | 1 | 8 | -197 | |
| 10 | Doane | 1 | 8 | -181 |
L2 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minn St-Moorhead | 9 | 0 | +351 | |
| 2 | Graceland | 8 | 1 | +102 | |
| 3 | Peru St | 6 | 3 | +23 | |
| 4 | William Jewell | 6 | 3 | +22 | |
| 5 | Loras | 5 | 4 | -68 | |
| 6 | St Olaf | 4 | 5 | -36 | |
| 7 | Carleton | 4 | 5 | -29 | |
| 8 | Martin Luther | 2 | 7 | -349 |
L2 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macalester | 8 | 1 | +36 | |
| 2 | Hamline | 8 | 1 | +83 | |
| 3 | Culver-Stockton | 7 | 2 | +19 | |
| 4 | Minnesota-Morris | 6 | 3 | +20 | |
| 5 | Northwestern MN | 5 | 4 | -32 | |
| 6 | St Scholastica | 5 | 4 | -25 | |
| 7 | Cornell IA | 3 | 6 | -80 |
L2 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa KS | 9 | 0 | +203 | |
| 2 | Nebraska Wesleyan | 8 | 1 | +71 | |
| 3 | Buena Vista | 7 | 2 | +64 | |
| 4 | Luther | 6 | 3 | -11 | |
| 5 | Grinnell | 5 | 4 | -98 | |
| 6 | Westminster MO | 4 | 5 | -81 | |
| 7 | Crown | 3 | 6 | -127 |
South Central
L3 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouachita Baptist | 9 | 0 | +238 | |
| 2 | Southern Arkansas | 8 | 1 | +232 | |
| 3 | Angelo St | 7 | 2 | +147 | |
| 4 | Grambling St | 6 | 3 | +45 | |
| 5 | Stephen F. Austin | 5 | 4 | +113 | |
| 6 | Midwestern St | 4 | 5 | -65 | |
| 7 | Prairie View A&M | 3 | 6 | +23 | |
| 8 | Hardin-Simmons | 2 | 7 | -172 | |
| 9 | Arkansas-Pine Bluff | 1 | 8 | -198 | |
| 10 | Kansas Wesleyan | 0 | 9 | -363 |
L3 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarleton St | 9 | 0 | +379 | |
| 2 | Lamar | 8 | 1 | +333 | |
| 3 | West Texas A&M | 6 | 3 | +178 | |
| 4 | Arkansas-Monticello | 6 | 3 | +139 | |
| 5 | Trinity TX | 6 | 3 | +99 | |
| 6 | Langston | 4 | 5 | -80 | |
| 7 | Texas Lutheran | 3 | 6 | -151 | |
| 8 | East Texas Baptist | 2 | 7 | -195 | |
| 9 | Tabor | 1 | 8 | -370 | |
| 10 | Southwestern TX | 0 | 9 | -332 |
L3 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Hays St | 9 | 0 | +307 | |
| 2 | Henderson St | 8 | 1 | +224 | |
| 3 | SE Oklahoma St | 7 | 2 | +92 | |
| 4 | TAMU-Kingsville | 6 | 3 | +132 | |
| 5 | Mississippi College | 4 | 5 | -24 | |
| 6 | Oklahoma Baptist | 4 | 5 | +69 | |
| 7 | Eastern New Mexico | 4 | 5 | -59 | |
| 8 | Louisiana Christian | 2 | 7 | -188 | |
| 9 | New Mexico Highlands | 1 | 8 | -183 | |
| 10 | Southwestern KS | 0 | 9 | -370 |
L3 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Nazarene | 8 | 1 | +224 | |
| 2 | Nicholls St | 8 | 1 | +229 | |
| 3 | Arkansas Tech | 8 | 1 | +163 | |
| 4 | East Central OK | 6 | 3 | +178 | |
| 5 | SW Oklahoma St | 5 | 4 | -12 | |
| 6 | Northeastern St OK | 4 | 5 | +53 | |
| 7 | OK Panhandle St | 3 | 6 | -165 | |
| 8 | Bethel KS | 2 | 7 | -242 | |
| 9 | Sterling | 1 | 8 | -419 |
L3 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Hardin-Baylor | 9 | 0 | +236 | |
| 2 | Friends | 8 | 1 | +148 | |
| 3 | McMurry | 7 | 2 | +101 | |
| 4 | Hendrix | 6 | 3 | -83 | |
| 5 | McPherson | 4 | 5 | -9 | |
| 6 | SW Assem of God | 4 | 5 | -71 | |
| 7 | Wayland Baptist | 4 | 5 | -84 | |
| 8 | Bethany KS | 2 | 7 | -222 |
L3 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas-Permian Basin | 9 | 0 | +404 | |
| 2 | NW Oklahoma St | 8 | 1 | +189 | |
| 3 | Texas Wesleyan | 7 | 2 | +112 | |
| 4 | Belhaven | 6 | 3 | -12 | |
| 5 | Sul Ross St | 5 | 4 | +4 | |
| 6 | Austin | 4 | 5 | -232 | |
| 7 | Texas College | 3 | 6 | -194 | |
| 8 | Millsaps | 2 | 7 | -255 |
Great Lakes
L4 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian IN | 9 | 0 | +154 | |
| 2 | Indiana Wesleyan | 7 | 2 | +167 | |
| 3 | UW-Oshkosh | 7 | 2 | +130 | |
| 4 | Robert Morris IL | 5 | 4 | +17 | |
| 5 | Olivet Nazarene | 5 | 4 | +7 | |
| 6 | St Francis IN | 4 | 5 | +87 | |
| 7 | Wabash | 4 | 5 | -35 | |
| 8 | Trine | 3 | 6 | -41 | |
| 9 | St Norbert | 1 | 8 | -174 | |
| 10 | Millikin | 0 | 9 | -312 |
L4 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillsdale | 9 | 0 | +222 | |
| 2 | Wayne St MI | 8 | 1 | +212 | |
| 3 | St Francis IL | 7 | 2 | +90 | |
| 4 | Hope | 6 | 3 | +110 | |
| 5 | Ohio Northern | 5 | 4 | +10 | |
| 6 | Monmouth IL | 4 | 5 | +4 | |
| 7 | Taylor | 3 | 6 | -74 | |
| 8 | Chicago | 2 | 7 | -154 | |
| 9 | Carthage | 1 | 8 | -154 | |
| 10 | Capital | 0 | 9 | -266 |
L4 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carroll WI | 9 | 0 | +148 | |
| 2 | St Xavier | 8 | 1 | +188 | |
| 3 | Olivet | 7 | 2 | +111 | |
| 4 | Hanover | 6 | 3 | +56 | |
| 5 | North Park | 5 | 4 | +14 | |
| 6 | Kalamazoo | 4 | 5 | -46 | |
| 7 | Franklin | 3 | 6 | -70 | |
| 8 | Otterbein | 2 | 7 | -132 | |
| 9 | Eureka | 1 | 8 | -260 |
L4 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DePauw | 8 | 1 | +87 | |
| 2 | Lake Forest | 7 | 2 | +44 | |
| 3 | Rose-Hulman | 7 | 2 | +28 | |
| 4 | Siena Heights | 6 | 3 | +9 | |
| 5 | Concordia WI | 5 | 4 | +14 | |
| 6 | Ohio Wesleyan | 5 | 4 | +22 | |
| 7 | Lawrence Tech | 3 | 6 | -71 | |
| 8 | Adrian | 3 | 6 | -117 |
L4 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockford | 9 | 0 | +355 | |
| 2 | Concordia MI | 8 | 1 | +251 | |
| 3 | Lakeland | 7 | 2 | -10 | |
| 4 | Wisconsin Lutheran | 6 | 3 | +18 | |
| 5 | Manchester | 5 | 4 | -100 | |
| 6 | Elmhurst | 4 | 5 | -106 | |
| 7 | Knox | 3 | 6 | -140 | |
| 8 | Lawrence | 2 | 7 | -252 |
L4 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwood | 9 | 0 | +266 | |
| 2 | Illinois College | 8 | 1 | +238 | |
| 3 | Bluffton | 7 | 2 | +64 | |
| 4 | Defiance | 6 | 3 | +41 | |
| 5 | Concordia IL | 5 | 4 | -153 | |
| 6 | Benedictine IL | 4 | 5 | -53 | |
| 7 | Anderson IN | 3 | 6 | -172 | |
| 8 | Beloit | 2 | 7 | -215 |
Deep South
L5 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville St | 9 | 0 | +214 | |
| 2 | Austin Peay | 8 | 1 | +200 | |
| 3 | Florida A&M | 6 | 3 | +32 | |
| 4 | West Florida | 6 | 3 | +55 | |
| 5 | Alabama A&M | 5 | 4 | -40 | |
| 6 | Tennessee St | 5 | 4 | -18 | |
| 7 | Missouri S&T | 3 | 6 | -83 | |
| 8 | West Alabama | 2 | 7 | -133 | |
| 9 | Stetson | 1 | 8 | -218 |
L5 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennesaw St | 9 | 0 | +174 | |
| 2 | Alabama St | 8 | 1 | +101 | |
| 3 | Tennessee Tech | 7 | 2 | +148 | |
| 4 | Bethel TN | 6 | 3 | +30 | |
| 5 | Lindenwood | 4 | 5 | +74 | |
| 6 | Berry | 4 | 5 | +22 | |
| 7 | Washington MO | 3 | 6 | -40 | |
| 8 | Albany St GA | 3 | 6 | -12 | |
| 9 | Savannah St | 1 | 8 | -216 | |
| 10 | Evangel | 0 | 9 | -281 |
L5 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harding | 9 | 0 | +434 | |
| 2 | Valdosta St | 8 | 1 | +178 | |
| 3 | McKendree | 6 | 3 | +29 | |
| 4 | Miles | 6 | 3 | +30 | |
| 5 | Reinhardt | 5 | 4 | -41 | |
| 6 | Mississippi Valley St | 5 | 4 | -2 | |
| 7 | Morehouse | 3 | 6 | -182 | |
| 8 | Tuskegee | 2 | 7 | -189 | |
| 9 | Maryville TN | 1 | 8 | -248 |
L5 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Alabama | 9 | 0 | +334 | |
| 2 | Fort Valley St | 8 | 1 | +79 | |
| 3 | Keiser | 7 | 2 | +184 | |
| 4 | Shorter | 5 | 4 | +34 | |
| 5 | Kentucky Wesleyan | 5 | 4 | +4 | |
| 6 | Southeastern FL | 5 | 4 | -35 | |
| 7 | Rhodes | 3 | 6 | -164 | |
| 8 | Ave Maria | 2 | 7 | -193 | |
| 9 | Birmingham-Southern | 1 | 8 | -234 |
L5 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bethune-Cookman | 9 | 0 | +260 | |
| 2 | SW Baptist | 8 | 1 | +173 | |
| 3 | Huntingdon AL | 6 | 3 | -6 | |
| 4 | Clark Atlanta | 6 | 3 | -60 | |
| 5 | Cumberland TN | 5 | 4 | -4 | |
| 6 | Campbellsville | 5 | 4 | +23 | |
| 7 | Sewanee | 3 | 6 | -159 | |
| 8 | Lyon | 2 | 7 | -211 |
L5 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsey Wilson | 9 | 0 | +231 | |
| 2 | Missouri Baptist | 8 | 1 | +73 | |
| 3 | Webber Int'l | 7 | 2 | +59 | |
| 4 | Faulkner | 5 | 4 | -13 | |
| 5 | Greenville | 5 | 4 | -44 | |
| 6 | Warner U. | 4 | 5 | -35 | |
| 7 | Point U. | 4 | 5 | -44 | |
| 8 | LaGrange | 2 | 7 | -211 |
Mid-Atlantic
L6 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMI | 8 | 1 | +152 | |
| 2 | Bucknell | 8 | 1 | +164 | |
| 3 | Virginia Union | 7 | 2 | +136 | |
| 4 | Davidson | 5 | 4 | +52 | |
| 5 | Susquehanna | 4 | 5 | -10 | |
| 6 | Shippensburg | 4 | 5 | -26 | |
| 7 | Randolph-Macon | 4 | 5 | -55 | |
| 8 | Franklin & Marshall | 2 | 7 | -91 | |
| 9 | Delaware St | 2 | 7 | -112 | |
| 10 | Chowan | 1 | 8 | -210 |
L6 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johns Hopkins | 8 | 1 | +146 | |
| 2 | Catawba | 7 | 2 | +83 | |
| 3 | Shepherd | 7 | 2 | +119 | |
| 4 | Fayetteville St | 7 | 2 | +16 | |
| 5 | Newberry | 4 | 5 | +21 | |
| 6 | Presbyterian | 4 | 5 | -11 | |
| 7 | Bloomsburg | 3 | 6 | -2 | |
| 8 | Shaw | 2 | 7 | -126 | |
| 9 | Christopher Newport | 2 | 7 | -86 | |
| 10 | Salisbury | 1 | 8 | -160 |
L6 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina St | 9 | 0 | +291 | |
| 2 | Winston-Salem St | 8 | 1 | +135 | |
| 3 | Dickinson | 7 | 2 | +90 | |
| 4 | Shenandoah | 6 | 3 | +4 | |
| 5 | Stevenson | 5 | 4 | -17 | |
| 6 | Washington and Lee | 4 | 5 | -76 | |
| 7 | Hampden-Sydney | 3 | 6 | -84 | |
| 8 | Averett | 2 | 7 | -104 | |
| 9 | Ferrum | 1 | 8 | -230 |
L6 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan St | 9 | 0 | +306 | |
| 2 | Millersville | 8 | 1 | +213 | |
| 3 | St Augustine's | 6 | 3 | +35 | |
| 4 | Lycoming | 6 | 3 | -27 | |
| 5 | Gettysburg | 5 | 4 | -17 | |
| 6 | Virginia U-Lynchburg | 3 | 6 | -97 | |
| 7 | McDaniel | 3 | 6 | -106 | |
| 8 | North Carolina Wesleyan | 3 | 6 | -115 | |
| 9 | Guilford | 2 | 7 | -183 |
L6 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNC-Pembroke | 9 | 0 | +377 | |
| 2 | Lincoln PA | 7 | 2 | +89 | |
| 3 | Elizabeth City St | 7 | 2 | +138 | |
| 4 | Lebanon Valley | 6 | 3 | +91 | |
| 5 | Livingstone | 6 | 3 | +89 | |
| 6 | Catholic | 4 | 5 | -28 | |
| 7 | Juniata | 2 | 7 | -258 | |
| 8 | Southern Virginia | 2 | 7 | -251 | |
| 9 | Methodist | 2 | 7 | -238 |
L6 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen | 8 | 1 | +230 | |
| 2 | Bowie St | 8 | 1 | +228 | |
| 3 | Johnson C. Smith | 8 | 1 | +197 | |
| 4 | Greensboro | 5 | 4 | -129 | |
| 5 | Gallaudet | 5 | 4 | -110 | |
| 6 | Alvernia | 4 | 5 | -98 | |
| 7 | St Andrews | 3 | 6 | -162 | |
| 8 | Albright | 3 | 6 | -140 |
Appalachia/Rust Belt
L7 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wash & Jeff | 9 | 0 | +242 | |
| 2 | Notre Dame OH | 7 | 2 | +155 | |
| 3 | Mercyhurst | 6 | 3 | +67 | |
| 4 | Carson-Newman | 5 | 4 | +45 | |
| 5 | Edinboro | 5 | 4 | -22 | |
| 6 | Cumberlands KY | 4 | 5 | -90 | |
| 7 | Walsh | 4 | 5 | +0 | |
| 8 | Denison | 3 | 6 | -98 | |
| 9 | Alderson Broaddus | 1 | 8 | -143 | |
| 10 | Bridgewater VA | 1 | 8 | -156 |
L7 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas More | 8 | 1 | +70 | |
| 2 | Brockport St | 8 | 1 | +134 | |
| 3 | Grove City | 7 | 2 | +157 | |
| 4 | Glenville St | 7 | 2 | +83 | |
| 5 | West Virginia St | 5 | 4 | +29 | |
| 6 | Central St OH | 4 | 5 | -85 | |
| 7 | Clarion | 3 | 6 | -5 | |
| 8 | Muskingum | 2 | 7 | -186 | |
| 9 | Alfred | 1 | 8 | -188 |
L7 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lock Haven | 8 | 1 | +106 | |
| 2 | Case Western Reserve | 8 | 1 | +129 | |
| 3 | Emory & Henry | 6 | 3 | +60 | |
| 4 | Hobart | 6 | 3 | +34 | |
| 5 | Allegheny | 5 | 4 | -28 | |
| 6 | Mt St Joseph | 5 | 4 | +22 | |
| 7 | Virginia-Wise | 4 | 5 | -39 | |
| 8 | Centre | 2 | 7 | -174 | |
| 9 | Pikeville | 1 | 8 | -101 |
L7 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seton Hill | 9 | 0 | +218 | |
| 2 | Fairmont St | 8 | 1 | +161 | |
| 3 | St John Fisher | 7 | 2 | +15 | |
| 4 | Waynesburg | 6 | 3 | +77 | |
| 5 | Bethany WV | 5 | 4 | -36 | |
| 6 | Kentucky St | 4 | 5 | -15 | |
| 7 | Wooster | 3 | 6 | -146 | |
| 8 | Lake Erie | 2 | 7 | -49 | |
| 9 | WV Wesleyan | 1 | 8 | -216 |
L7 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Liberty | 9 | 0 | +236 | |
| 2 | Geneva | 8 | 1 | +146 | |
| 3 | Wittenberg | 7 | 2 | +145 | |
| 4 | Union KY | 6 | 3 | -12 | |
| 5 | Bluefield VA | 5 | 4 | +65 | |
| 6 | Wilmington | 4 | 5 | -61 | |
| 7 | Oberlin | 3 | 6 | -231 | |
| 8 | Kentucky Christian | 2 | 7 | -272 |
L7 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brevard | 8 | 1 | +58 | |
| 2 | Thiel | 8 | 1 | +135 | |
| 3 | St Vincent | 7 | 2 | +123 | |
| 4 | Alfred St | 6 | 3 | +81 | |
| 5 | Buffalo St | 6 | 3 | +27 | |
| 6 | Kenyon | 4 | 5 | -132 | |
| 7 | Hiram | 3 | 6 | -117 | |
| 8 | Rochester | 2 | 7 | -159 |
Northeast
L8 Local A
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortland St | 9 | 0 | +233 | |
| 2 | East Stroudsburg | 8 | 1 | +207 | |
| 3 | Union NY | 7 | 2 | +98 | |
| 4 | Bentley | 6 | 3 | +39 | |
| 5 | Pace | 5 | 4 | -14 | |
| 6 | Merchant Marine | 4 | 5 | -39 | |
| 7 | Utica | 3 | 6 | -107 | |
| 8 | Montclair St | 2 | 7 | -200 | |
| 9 | Moravian | 1 | 8 | -208 |
L8 Local B
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | 9 | 0 | +343 | |
| 2 | Central Conn St | 8 | 1 | +132 | |
| 3 | Assumption | 7 | 2 | +124 | |
| 4 | Endicott | 6 | 3 | +127 | |
| 5 | Delaware Valley | 5 | 4 | -12 | |
| 6 | Morrisville St | 4 | 5 | -108 | |
| 7 | Rowan | 3 | 6 | -167 | |
| 8 | Coast Guard | 2 | 7 | -171 | |
| 9 | Framingham St | 1 | 8 | -259 |
L8 Local C
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhlenberg | 9 | 0 | +229 | |
| 2 | Salve Regina | 7 | 2 | +89 | |
| 3 | Southern Conn St | 7 | 2 | +56 | |
| 4 | Western Conn St | 6 | 3 | +1 | |
| 5 | Western New England | 6 | 3 | +65 | |
| 6 | Husson | 3 | 6 | -51 | |
| 7 | St Lawrence | 3 | 6 | -78 | |
| 8 | Bridgewater St MA | 3 | 6 | -154 | |
| 9 | Misericordia | 1 | 8 | -148 |
L8 Local D
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springfield | 9 | 0 | +186 | |
| 2 | St Anselm | 8 | 1 | +200 | |
| 3 | American Int'l | 7 | 2 | +58 | |
| 4 | MIT | 5 | 4 | -48 | |
| 5 | UMass-Dartmouth | 5 | 4 | -23 | |
| 6 | WPI | 3 | 6 | -36 | |
| 7 | FDU-Florham | 3 | 6 | -51 | |
| 8 | SUNY-Maritime | 3 | 6 | -102 | |
| 9 | Westfield St | 2 | 7 | -175 |
L8 Local E
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 8 | 1 | +182 | |
| 2 | U of New England | 8 | 1 | +170 | |
| 3 | William Paterson | 7 | 2 | +126 | |
| 4 | Wilkes | 7 | 2 | +239 | |
| 5 | Curry | 5 | 4 | +99 | |
| 6 | Hartwick | 4 | 5 | -125 | |
| 7 | Mass Maritime | 3 | 6 | -125 | |
| 8 | Dean | 2 | 7 | -256 | |
| 9 | Fitchburg St | 1 | 8 | -301 |
L8 Local F
| # | Team | W | L | PD | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widener | 8 | 1 | +206 | |
| 2 | King's PA | 8 | 1 | +150 | |
| 3 | Kean | 7 | 2 | +150 | |
| 4 | Anna Maria | 7 | 2 | +88 | |
| 5 | Nichols | 5 | 4 | -22 | |
| 6 | Norwich | 3 | 6 | -57 | |
| 7 | Plymouth St | 3 | 6 | -90 | |
| 8 | Castleton | 3 | 6 | -148 | |
| 9 | Worcester St | 1 | 8 | -268 |
★ CFP / auto-promote
♦ Promotion Wild Card
✗ Eliminated from promotion
⚠ In danger of relegation
✓ Safe from relegation
▼ Relegated
Auto-promote / CFP places
Wild Card places
Relegation places