2018 Standings
West/Mountain
L1 Regional
| # | Team | W | L | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Cal | 9 | 0 | +113 |
| 2 | Wyoming | 6 | 3 | +15 |
| 3 | Brigham Young | 6 | 3 | +68 |
| 4 | Arizona St | 5 | 4 | +46 |
| 5 | Nevada | 5 | 4 | +0 |
| 6 | UCLA | 4 | 5 | -17 |
| 7 | UC-Davis | 3 | 6 | +13 |
| 8 | Hawai'i | 3 | 6 | -64 |
| 9 | California | 3 | 6 | -68 |
| 10 | Weber St | 1 | 8 | -106 |
Upper Midwest
L2 Regional
| # | Team | W | L | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas | 9 | 0 | +226 |
| 2 | Northern Iowa | 8 | 1 | +198 |
| 3 | NW Missouri St | 6 | 3 | +63 |
| 4 | North Dakota | 6 | 3 | +66 |
| 5 | South Dakota | 5 | 4 | +64 |
| 6 | Morningside | 4 | 5 | -70 |
| 7 | Drake | 3 | 6 | -29 |
| 8 | Minn St-Mankato | 3 | 6 | -67 |
| 9 | Emporia St | 1 | 8 | -163 |
| 10 | Northwestern IA | 0 | 9 | -288 |
South Central
L3 Regional
| # | Team | W | L | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston | 7 | 2 | +76 |
| 2 | North Texas | 6 | 3 | +81 |
| 3 | Arkansas | 6 | 3 | +74 |
| 4 | Louisiana Tech | 6 | 3 | +36 |
| 5 | Louisiana-Lafayette | 5 | 4 | +61 |
| 6 | Louisiana-Monroe | 5 | 4 | +8 |
| 7 | SMU | 4 | 5 | +5 |
| 8 | Nicholls St | 3 | 6 | -85 |
| 9 | Incarnate Word | 3 | 6 | -51 |
| 10 | Mary Hardin-Baylor | 0 | 9 | -205 |
Great Lakes
L4 Regional
| # | Team | W | L | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois St | 8 | 1 | +65 |
| 2 | Western Michigan | 8 | 1 | +80 |
| 3 | Toledo | 7 | 2 | +119 |
| 4 | Ball St | 5 | 4 | +55 |
| 5 | Western Illinois | 5 | 4 | +6 |
| 6 | Indiana St | 3 | 6 | -23 |
| 7 | Bowling Green | 3 | 6 | -34 |
| 8 | Illinois | 3 | 6 | +20 |
| 9 | Ferris St | 3 | 6 | -81 |
| 10 | Grand Valley St | 0 | 9 | -207 |
Deep South
L5 Regional
| # | Team | W | L | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanderbilt | 8 | 1 | +101 |
| 2 | Miami FL | 8 | 1 | +143 |
| 3 | Memphis | 6 | 3 | +73 |
| 4 | Mississippi | 6 | 3 | +85 |
| 5 | Tennessee | 5 | 4 | +72 |
| 6 | Georgia Tech | 5 | 4 | +73 |
| 7 | Florida Int'l | 3 | 6 | -6 |
| 8 | Florida St | 3 | 6 | +30 |
| 9 | Middle Tennessee St | 1 | 8 | -63 |
| 10 | Arkansas St | 0 | 9 | -508 |
Mid-Atlantic
L6 Regional
| # | Team | W | L | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy | 7 | 2 | +80 |
| 2 | Liberty | 6 | 3 | +35 |
| 3 | Towson | 6 | 3 | +26 |
| 4 | Elon | 5 | 4 | -8 |
| 5 | North Carolina | 5 | 4 | +34 |
| 6 | UNC-Charlotte | 4 | 5 | -10 |
| 7 | Delaware | 4 | 5 | +25 |
| 8 | Furman | 3 | 6 | -19 |
| 9 | North Carolina A&T | 3 | 6 | -74 |
| 10 | Wofford | 2 | 7 | -89 |
Appalachia/Rust Belt
L7 Regional
| # | Team | W | L | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami OH | 9 | 0 | +242 |
| 2 | James Madison | 8 | 1 | +168 |
| 3 | Akron | 6 | 3 | +80 |
| 4 | Louisville | 6 | 3 | +53 |
| 5 | Youngstown St | 6 | 3 | +4 |
| 6 | East Tennessee St | 4 | 5 | -23 |
| 7 | Mount Union | 3 | 6 | -70 |
| 8 | Duquesne | 2 | 7 | -97 |
| 9 | Eastern Kentucky | 1 | 8 | -154 |
| 10 | Lenoir-Rhyne | 0 | 9 | -203 |
Northeast
L8 Regional
| # | Team | W | L | PD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | 7 | 2 | +144 |
| 2 | Rutgers | 7 | 2 | +58 |
| 3 | Yale | 5 | 4 | +23 |
| 4 | Pennsylvania | 5 | 4 | -43 |
| 5 | Stony Brook | 5 | 4 | +22 |
| 6 | New Hampshire | 4 | 5 | +7 |
| 7 | Rhode Island | 4 | 5 | +20 |
| 8 | Columbia | 4 | 5 | -30 |
| 9 | Cornell NY | 2 | 7 | -90 |
| 10 | Monmouth NJ | 2 | 7 | -111 |